环球精选!二本大学有哪些学校400分左右(400分二本大学有哪些学校比较好)
每年高考结束后,很多同学想低分捡漏公办二本院校,那么全国400-450分的二本大学有哪些呢?450分理科的公办二本大学有哪几所?不少家长问到400分左右的公办本科大学有哪些?本文整理了二本线最低的公办大学,一起来看看400分左右的公办二本大学名单吧!
一、400分左右的公办二本大学有哪些?
由于篇幅有限,本文收集整理了广西、河南两省高考400分左右的公办二本大学分数线文理科汇总,从全国大学2022年招录数据来看,400分左右的能上的大学以民办本科院校居多,公办院校较少,以广西为例,2022年广西文科本科二批分数线为421分,广西理科本科二批分数线为343分;
(资料图片)
1.广西理科400分左右的公办二本大学
根据2022年全国大学在广西招录数据来看,广西理科390分-400分的公办二本大学一共有124所,广西理科400分左右的公办二本大学有东北石油大学、嘉应学院、渭南师范学院、平顶山学院、南昌工程学院、琼台师范学院、沧州师范学院、合肥学院、楚雄师范学院等院校;
其中录取分数线较低的公办二本大学有:呼和浩特民族学院(390分)、广西艺术学院(390分)、辽宁师范大学(390分)、辽宁石油化工大学(391分)、哈尔滨学院(391分)、广西农业职业技术大学(393分)、吉林农业科技学院(393分)等院校;
| 院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 |
|---|---|---|---|
| 宝鸡文理学院 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 阜阳师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 449 |
| 岭南师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 449 |
| 榆林学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 449 |
| 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 理 | 本科二批 | 449 |
| 河北水利电力学院 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 天津商业大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 448 |
| 台州学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 |
| 重庆第二师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 448 |
| 新乡学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 |
| 安阳工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 447 |
| 长江师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 445 |
| 平顶山学院(中外合作单列) | 理 | 本科二批 | 445 |
| 吉林农业科技学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 444 |
| 湖北工程学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 444 |
| 沈阳师范大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 442 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 理 | 本科二批 | 442 |
| 福建江夏学院 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 龙岩学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 三明学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 440 |
| 河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 440 |
| 荆楚理工学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 440 |
| 渤海大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 439 |
| 凯里学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 邯郸学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 438 |
| 通化师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 438 |
| 新疆农业大学(其他单列) | 理 | 本科二批 | 437 |
| 商洛学院(国际创意课程) | 理 | 本科二批 | 437 |
| 锦州医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 436 |
| 陕西理工大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 436 |
| 凯里学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 432 |
| 贵州商学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 432 |
| 海南热带海洋学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 431 |
| 山东工商学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
| 吉林工程技术师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 424 |
| 青海民族大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 424 |
| 吉林化工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 423 |
| 邵阳学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
| 北部湾大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 420 |
| 河套学院 | 理 | 本科二批 | 420 |
| 新疆农业大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 419 |
| 桂林旅游学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 418 |
| 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 理 | 本科二批 | 416 |
| 长春大学(与启明大学合作项目) | 理 | 本科二批 | 414 |
| 吉林建筑大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 410 |
| 赣南医学院 | 理 | 本科二批 | 410 |
| 吉林化工学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 407 |
| 沈阳理工大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 406 |
| 赣南师范大学 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 红河学院 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 福建商学院 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 文山学院 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 梧州学院 | 理 | 本科二批 | 405 |
2.广西文科400分左右的公办二本大学
2022年全国大学在广西招录数据显示,广西文科400分左右的公办二本大学一共有16所,分别为晋中学院、大连交通大学、吉林财经大学、商丘师范学院、天津商业大学、哈尔滨师范学院、齐齐哈尔大学、盐城工学院、湖北文理学院、沈阳大学等院校;其中录取分数线较低的公办二本大学有:上海商学院(421分)、江西总医院大学(421分)、山西大同大学(421分)、福建商学院(422分)、宝鸡文理学院(422分)、长春大学(423分)、沈阳大学(423分);
| 院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 |
| 荆楚理工学院 | 文 | 本科二批 | 455 |
| 长春工程学院 | 文 | 本科二批 | 454 |
| 四川旅游学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
| 桂林旅游学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 448 |
| 潍坊医学院 | 文 | 本科二批 | 447 |
| 赣南师范大学 | 文 | 本科二批 | 445 |
| 湖南文理学院 | 文 | 本科二批 | 445 |
查看更多省市全国二本大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入全站搜索(gk100.com)查询。帮助大家模拟志愿填报测录取率以及查看全国大学历年录取分数线。
二、400-450分的二本大学
1.河南理科400-450分的二本大学
2022年河南理科本科二批分数线为405分,河南理科400-450分的公办二本大学共有54所,其中录取分数线较高的二本大学为宝鸡文理学院,2022年录取分数线为450分;在河南理科录取分数线最低的二本大学为梧州学院,2022的录取分数线为405分;此外其他录取分数较低的二本大学有文山学院、福建商学院、红河学院、赣南师范大学、沈阳理工大学、吉林化工学院、赣南医学院等院校;
| 院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 |
| 东北石油大学 | 理 | 本科二批 | 410 |
| 嘉应学院 | 理 | 本科二批 | 410 |
| 渭南师范学院 | 理 | 本科二批 | 410 |
| 平顶山学院 | 理 | 本科二批 | 410 |
| 南昌工程学院 | 理 | 本科二批 | 410 |
| 琼台师范学院 | 理 | 本科二批 | 410 |
| 沧州师范学院 | 理 | 本科二批 | 409 |
| 合肥学院 | 理 | 本科二批 | 409 |
| 楚雄师范学院 | 理 | 本科二批 | 409 |
| 山西工学院 | 理 | 本科二批 | 409 |
| 宿迁学院 | 理 | 本科二批 | 409 |
| 河南科技学院 | 理 | 本科二批 | 408 |
| 湖南文理学院 | 理 | 本科二批 | 408 |
| 湖南人文科技学院 | 理 | 本科二批 | 408 |
| 四川文理学院 | 理 | 本科二批 | 408 |
| 甘肃农业大学 | 理 | 本科二批 | 408 |
| 浙江万里学院 | 理 | 本科二批 | 408 |
| 贺州学院 | 理 | 本科二批 | 408 |
| 天津农学院 | 理 | 本科二批 | 407 |
| 湖北汽车工业学院 | 理 | 本科二批 | 407 |
| 广西民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 407 |
| 郑州工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 407 |
| 蚌埠学院 | 理 | 本科二批 | 407 |
| 上海商学院 | 理 | 本科二批 | 407 |
| 福建技术师范学院 | 理 | 本科二批 | 407 |
| 上饶师范学院 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 河池学院 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 凯里学院 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 保山学院 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 黄淮学院 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 南京特殊教育师范学院 | 理 | 本科二批 | 406 |
| 江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 405 |
| 太原学院 | 理 | 本科二批 | 405 |
| 河南工学院 | 理 | 本科二批 | 405 |
| 梧州学院 | 理 | 本科二批 | 405 |
| 玉溪师范学院 | 理 | 本科二批 | 405 |
| 山东交通学院 | 理 | 本科二批 | 405 |
| 山东石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 405 |
| 百色学院 | 理 | 本科二批 | 404 |
| 红河学院 | 理 | 本科二批 | 404 |
| 邯郸学院 | 理 | 本科二批 | 403 |
| 遵义师范学院 | 理 | 本科二批 | 403 |
| 陇东学院 | 理 | 本科二批 | 403 |
| 吕梁学院 | 理 | 本科二批 | 403 |
| 榆林学院 | 理 | 本科二批 | 403 |
| 吉林警察学院 | 理 | 本科二批 | 403 |
| 滨州学院 | 理 | 本科二批 | 402 |
| 菏泽学院 | 理 | 本科二批 | 402 |
| 六盘水师范学院 | 理 | 本科二批 | 402 |
| 河北金融学院 | 理 | 本科二批 | 402 |
| 衢州学院 | 理 | 本科二批 | 402 |
| 德州学院 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 商丘师范学院 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 黄冈师范学院 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 湖南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 河北科技师范学院 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 海南热带海洋学院 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 甘肃民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 河南城建学院 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 天津中德应用技术大学 | 理 | 本科二批 | 401 |
| 衡水学院 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 内蒙古农业大学 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 济宁学院 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 安顺学院 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 甘肃中医药大学 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 西北民族大学 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 新疆师范大学 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 桂林旅游学院 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 山西工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 广西职业师范学院 | 理 | 本科二批 | 400 |
| 江西理工大学(创新试验班) | 理 | 本科二批 | 400 |
| 济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 399 |
| 泰山学院 | 理 | 本科二批 | 399 |
| 天水师范学院 | 理 | 本科二批 | 399 |
| 塔里木大学 | 理 | 本科二批 | 399 |
| 南京工业职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 399 |
| 商洛学院 | 理 | 本科二批 | 399 |
| 安康学院 | 理 | 本科二批 | 399 |
| 湖南警察学院 | 理 | 本科二批 | 399 |
| 南宁师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 399 |
| 淮北师范大学 | 理 | 本科二批 | 398 |
| 大连民族大学 | 理 | 本科二批 | 398 |
| 营口理工学院 | 理 | 本科二批 | 397 |
| 内蒙古科技大学 | 理 | 本科二批 | 396 |
| 内蒙古财经大学 | 理 | 本科二批 | 396 |
| 辽宁石油化工大学 | 理 | 本科二批 | 396 |
| 吉林化工学院 | 理 | 本科二批 | 396 |
| 长沙学院 | 理 | 本科二批 | 396 |
| 长春工程学院 | 理 | 本科二批 | 396 |
| 辽东学院 | 理 | 本科二批 | 396 |
| 赤峰学院 | 理 | 本科二批 | 395 |
| 白城师范学院 | 理 | 本科二批 | 395 |
| 牡丹江师范学院 | 理 | 本科二批 | 395 |
| 哈尔滨金融学院 | 理 | 本科二批 | 395 |
| 安阳工学院 | 理 | 本科二批 | 395 |
| 河北环境工程学院 | 理 | 本科二批 | 395 |
| 通化师范学院 | 理 | 本科二批 | 394 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 理 | 本科二批 | 394 |
| 兰州理工大学 | 理 | 本科二批 | 394 |
| 新疆农业大学 | 理 | 本科二批 | 394 |
| 辽宁科技学院 | 理 | 本科二批 | 394 |
| 黑河学院 | 理 | 本科二批 | 394 |
| 贵阳康养职业大学 | 理 | 本科二批 | 394 |
| 兰州石化职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 394 |
| 忻州师范学院 | 理 | 本科二批 | 393 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 本科二批 | 393 |
| 华北科技学院 | 理 | 本科二批 | 393 |
| 福建商学院 | 理 | 本科二批 | 393 |
| 吉林农业科技学院 | 理 | 本科二批 | 393 |
| 黑龙江工程学院 | 理 | 本科二批 | 393 |
| 广西农业职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 393 |
| 吉林工商学院 | 理 | 本科二批 | 392 |
| 新疆政法学院 | 理 | 本科二批 | 392 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理 | 本科二批 | 392 |
| 唐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 391 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理 | 本科二批 | 391 |
| 哈尔滨学院 | 理 | 本科二批 | 391 |
| 辽宁石油化工大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 391 |
| 辽宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 390 |
| 绥化学院 | 理 | 本科二批 | 390 |
| 广西艺术学院 | 理 | 本科二批 | 390 |
| 呼和浩特民族学院 | 理 | 本科二批 | 390 |
2.河南文科400-450分的二本大学
2022年河南文科本科二批分数线为445分,河南文科400-450分的公办二本大学共有6所,其中录取分数线较高的二本大学为荆楚理工学院,2022年在河南文科录取分数线为455分;在河南理科录取分数线最低的二本大学为湖南文理学院,2022年在河南文科录取分数线为445分;河南文科400-450分的公办二本大学有湖南文理学院、赣南师范大学、潍坊医学院、桂林旅游学院、四川旅游学院、长春工程学院、荆楚理工学院;
| 院校名称 | 首选科目 | 批次 | 2022录取分数线 |
| 晋中学院 | 文 | 本科二批 | 425 |
| 大连交通大学 | 文 | 本科二批 | 425 |
| 吉林财经大学 | 文 | 本科二批 | 425 |
| 商丘师范学院 | 文 | 本科二批 | 425 |
| 天津商业大学 | 文 | 本科二批 | 423 |
| 哈尔滨师范大学 | 文 | 本科二批 | 423 |
| 齐齐哈尔大学 | 文 | 本科二批 | 423 |
| 盐城工学院 | 文 | 本科二批 | 423 |
| 湖北文理学院 | 文 | 本科二批 | 423 |
| 沈阳大学 | 文 | 本科二批 | 423 |
| 长春大学 | 文 | 本科二批 | 423 |
| 宝鸡文理学院 | 文 | 本科二批 | 422 |
| 福建商学院 | 文 | 本科二批 | 422 |
| 山西大同大学 | 文 | 本科二批 | 421 |
| 江西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 421 |
| 上海商学院 | 文 | 本科二批 | 421 |
高考400分的二本公办大学有忻州师范学院、呼伦贝尔学院、内蒙古民族大学、天津体育学院、通化师范学院、西安翻译学院、信阳师范学院等等。以下是整理的高考400分能上哪些公办二本全国400分二本大学,供各位考生参考。一、高考400分左右的公办二本大学院校名院校最低分文理科批次名称黑龙江工业学院402理科本二批衡水学院402理科本二批江西科技学院402理科本二批廊坊师范学院402理科本二批辽宁财贸学院4...查看更多
标签: